Die Jahreswertung ist mit Spieltag 28 am 15.12.25 zu Ende, wir haben gekämpft, gefightet, uns amüsiert, es war schön.
Am Ende setzte sich Andreas Behnisch durch und gewann die Jahreswertung souverän – am Ende aber wurde es dann doch nochmal knapp:
Bernd und Sabine setzten sich mit 14 bzw. 15 Punkten Differenz knapp dahinter.
Glückwunsch euch dreien. Andreas gewann dann auch das erste Clubmeister T-Shirt mit zunächst „nur“ einem goldenen Stern auf der Brust.
Jetzt: Galerie + Zahlen & Wertungen – alles auf einen Blick.
Statistik-Übersicht 2025
Ein Jahr SkatTreff Eppendorf in Zahlen. Alle Wertungen: Gesamt, Herren, Damen und Dankeschön.
Tipp: Querformat empfohlen – dann passt die Tabelle perfekt aufs Display.
| Platz | Spieler | Punkte | Schnitt | Serien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Behnisch | 46.964 | 999,23 | 47 |
| 2 | Bernd Friedrich | 33.505 | 985,44 | 34 |
| 3 | Sabine Hornung | 25.594 | 984,38 | 26 |
| 4 | Rainer Schütz | 32.085 | 943,68 | 34 |
| 5 | Stephan Weise | 13.133 | 875,53 | 15 |
| 6 | Jürgen Hengst | 20.499 | 854,13 | 24 |
| 7 | Wolfgang Zetzschke | 22.848 | 846,22 | 27 |
| 8 | Kurt Schönherr | 18.550 | 843,18 | 22 |
| 9 | Rico Kittlaß | 14.282 | 840,12 | 17 |
| 10 | Karsten Wicke | 43.872 | 827,77 | 53 |
| 11 | Silvio Richter | 33.509 | 817,29 | 41 |
| 12 | Sven Treffkorn | 49.712 | 814,95 | 61 |
| 13 | Tiemo Strehl | 36.629 | 813,98 | 45 |
| 14 | Jürgen Köhler | 49.602 | 813,15 | 61 |
| 15 | Perry Palm | 19.475 | 811,46 | 24 |
Tipp: Querformat empfohlen – dann passt die Tabelle perfekt aufs Display.
| Platz | Spieler | Punkte | Schnitt | Serien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Behnisch | 46.964 | 999,23 | 47 |
| 2 | Bernd Friedrich | 33.505 | 985,44 | 34 |
| 3 | Rainer Schütz | 32.085 | 943,68 | 34 |
| 4 | Stephan Weise | 13.133 | 875,53 | 15 |
| 5 | Jürgen Hengst | 20.499 | 854,13 | 24 |
| 6 | Wolfgang Zetzschke | 22.848 | 846,22 | 27 |
| 7 | Kurt Schönherr | 18.550 | 843,18 | 22 |
| 8 | Rico Kittlaß | 14.282 | 840,12 | 17 |
| 9 | Karsten Wicke | 43.872 | 827,77 | 53 |
| 10 | Silvio Richter | 33.509 | 817,29 | 41 |
| 11 | Sven Treffkorn | 49.712 | 814,95 | 61 |
| 12 | Tiemo Strehl | 36.629 | 813,98 | 45 |
| 13 | Jürgen Köhler | 49.602 | 813,15 | 61 |
| 14 | Perry Palm | 19.475 | 811,46 | 24 |
| 15 | Andreas Strelow | 26.541 | 804,27 | 33 |
Tipp: Querformat empfohlen – dann passt die Tabelle perfekt aufs Display.
| Platz | Spielerin | Punkte | Schnitt | Serien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabine Hornung | 25.594 | 984,38 | 26 |
| 2 | Katrin Süßmuth | 12.001 | 800,07 | 15 |
| 3 | Christiane Kehrer | 16.548 | 752,18 | 22 |
| 4 | Monika Schlimpert | 19.974 | 605,27 | 33 |
| 5 | Barbara Lehnert | 30.863 | 541,46 | 57 |
Tipp: Querformat empfohlen – dann passt die Tabelle perfekt aufs Display.
| Platz | Spieler | Serien |
|---|---|---|
| 1 | Albrecht Oettel | 69 |
| 2 | Peter Kallweit | 63 |
| 3 | Sven Treffkorn | 61 |
| 3 | Jürgen Köhler | 61 |
| 5 | Barbara Lehnert | 57 |
| 5 | Michael Lehnert | 57 |
Komplette Vereinsstatistik im SkatGuru:
hier öffnen



