SkatTreff Eppendorf · Montag, 9. November 2026
Spieltag 23 – Vier Saisonrekorde und zehn Punkte obendrauf
Vier Saisonrekorde an einem Abend
Vier Saisonrekorde an einem Montag. In Runde zwei spielten 59 von 60 Skatfreunden mit. Für eine Runde Pause blieb da rechnerisch genau ein Platz.
| Wertung | Neuer Bestwert | Bisher |
|---|---|---|
| Teilnehmer an einem Spieltag | 60 | 58 · Spieltag 19 |
| Meiste gespielte Serien an einem Spieltag | 141 | 134 · Spieltag 19 |
| Teilnehmer in einer Serie | 59 · Serie 2 | 58 · Spieltag 19 |
| Punkte über drei Serien | 4.010 · Mike Nitzsche | 3.986 · Andreas Behnisch, Spieltag 10 |
Vier vorne, zehn als Zugabe
60 Skatfreunde spielten in drei Runden zusammen 141 Serien. Mike Nitzsche gewann mit 4.010 Punkten und nahm auch die Sonderwertung mit. Bei 4.000 wollte der Taschenrechner schon Feierabend machen. Mike hatte noch zehn Punkte für die Überstunden.
| Platz | Name | Serie | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Nitzsche | 1 + 2 + 3 | 4.010 |
In Serie drei war noch Platz nach oben
Mike eröffnete mit 1.519 Punkten. In Serie zwei spielte Bernd Zwerg Weißbach 1.257 Punkte. Die höchste Einzelserie des Abends kam zum Schluss: Ben Werner spielte 1.574 Punkte, David Hübler folgte mit 1.539. Zwischen den beiden lagen gerade mal 35 Punkte. So viel zum gemütlichen Ausklang.
| Platz | Name | Serie | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Werner | 3 | 1.574 |
| 2 | David Hübler | 3 | 1.539 |
| 3 | Mike Nitzsche | 1 | 1.519 |
| 4 | Bernd Friedrich | 3 | 1.472 |
| 5 | Péter Kelenföldi | 3 | 1.384 |
| 6 | Sebastian Enig | 3 | 1.363 |
| 7 | Armin Lörzer | 3 | 1.340 |
| 8 | Bernd Zwerg Weißbach | 2 | 1.257 |
| 9 | Eckhard Schröder | 3 | 1.233 |
| 10 | Jürgen Köhler | 3 | 1.200 |
| 11 | Erik Rehwagen | 2 | 1.155 |
| 12 | Maik Beyrich | 2 | 1.153 |
| 13 | Rolf Hegewald | 2 | 1.112 |
| 14 | Helmut Griesbach | 2 | 1.091 |
| 15 | Rainer Süß | 2 | 1.086 |
| 16 | Gerd Lohse | 2 | 1.082 |
| 17 | Heinz Richter | 2 | 1.075 |
| 18 | Stephan Weise | 2 | 1.065 |
Beim Schnitt blieb Mike vorn
Mit 1.336,7 Punkten im Schnitt gewann Mike auch die Sonderwertung. Ben Werner und Sebastian Enig folgten auf den Plätzen zwei und drei. Wer Mike in der Auswertung suchte, konnte sich das Scrollen sparen. Zweimal ganz nach oben, zweimal fündig.
| Platz | Name | Serie | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Nitzsche | 1 + 2 + 3 | 1.336,7 |
| 2 | Ben Werner | 2 + 3 | 1.247,5 |
| 3 | Sebastian Enig | 1 + 2 + 3 | 1.205,3 |
| 4 | Bernd Zwerg Weißbach | 1 + 2 | 1.142,5 |
| 5 | Eckhard Schröder | 2 + 3 | 1.119,5 |
| 6 | Armin Lörzer | 2 + 3 | 1.076,5 |
Glückwunsch an alle Platzierten und danke an alle, die gespielt, die Ergebnisse erfasst und mitgeholfen haben!
