13 Spieltage, 12.602 Spiele – und noch lange nicht ausgereizt
Beim SkatTreff Eppendorf ist die erste Hälfte des Clubjahres gespielt. Nach 13 von 25 Spieltagen liegen bereits reichlich Zahlen, kleine Dramen und ziemlich viele gewonnene sowie verlorene Spiele auf dem Tisch.
Die erste Halbzeit in Zahlen
Die 12.602 Spiele ergeben sich aus 10.700 gewonnenen und 1.902 verlorenen Spielen. Eingepasste Spiele sind in dieser Zahl nicht enthalten.
Gewonnen, verloren – und trotzdem wiedergekommen
| Platz | Spieler | Gewonnen | Serien |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Behnisch | 396 | 37 |
| 2 | Gerd Lohse | 325 | 34 |
| 3 | Matthias Fritzsche | 306 | 37 |
| 4 | Sven Treffkorn | 278 | 34 |
| 5 | Jürgen Köhler | 277 | 30 |
Clubwertung Nr. 1: Schnittwertung ab 30 Serien
Konstanz über das gesamte Spieljahr
In der Clubwertung Nr. 1 werden ausschließlich Vereinsmitglieder berücksichtigt, die mindestens 30 Serien gespielt haben. Gewertet wird der reine Punkteschnitt aus allen absolvierten Serien. Es gibt in dieser Wertung keine Streichserien.
| Platz | Spieler | Serien | Gesamtpunkte | Punkteschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Behnisch | 37 | 36.517 | 986,95 |
| 2 | Michael Lehnert | 31 | 26.834 | 865,61 |
| 3 | Jürgen Köhler | 30 | 24.301 | 810,03 |
| 4 | Reiner Rechenberger | 34 | 26.287 | 773,15 |
| 5 | Ulrich Richter | 33 | 25.201 | 763,67 |
| 6 | Sven Treffkorn | 34 | 25.340 | 745,29 |
| 7 | Matthias Fritzsche | 37 | 26.676 | 720,97 |
| 8 | Albrecht Oettel | 33 | 23.310 | 706,36 |
| 9 | Andreas Haft | 31 | 19.370 | 624,84 |
| 10 | Peter Kallweit | 37 | 20.827 | 562,89 |
| 11 | Barbara Lehnert | 32 | 17.437 | 544,91 |
Clubwertung Nr. 2: Best of mit Streichserien
Mindestens 30 Serien – zusätzliche Teilnahme wird belohnt
Auch für die Clubwertung Nr. 2 müssen zunächst mindestens 30 Serien absolviert werden. Danach zählen grundsätzlich alle gespielten Serien. Für jeweils drei zusätzliche Serien darf jedoch das jeweils schlechteste Einzelergebnis aus allen bisher gespielten Serien gestrichen werden.
Es wird kein kompletter Spieltag gestrichen. Herausgenommen wird immer nur eine einzelne schwache Serie aus der Gesamtheit aller bisher absolvierten Serien.
| Platz | Spieler | Serien | Streichserien | Gewertete Serien | Punkteschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Behnisch | 37 | 2 | 35 | 1.031,03 |
| 2 | Michael Lehnert | 31 | 0 | 31 | 865,61 |
| 3 | Jürgen Köhler | 30 | 0 | 30 | 810,03 |
| 4 | Reiner Rechenberger | 34 | 1 | 33 | 791,88 |
| 5 | Ulrich Richter | 33 | 1 | 32 | 785,59 |
| 6 | Sven Treffkorn | 34 | 1 | 33 | 765,52 |
| 7 | Matthias Fritzsche | 37 | 2 | 35 | 756,14 |
| 8 | Albrecht Oettel | 33 | 1 | 32 | 721,91 |
| 9 | Andreas Haft | 31 | 0 | 31 | 624,84 |
| 10 | Peter Kallweit | 37 | 2 | 35 | 596,29 |
| 11 | Barbara Lehnert | 32 | 0 | 32 | 544,91 |
Diese Serien wurden in Clubwertung Nr. 2 gestrichen
Angezeigt werden jeweils das gestrichene Serienergebnis, der Spieltag und die Seriennummer.
437 Punkte · Spieltag 8, Serie 1
213 Punkte · Spieltag 11, Serie 3
43 Punkte · Spieltag 6, Serie 1
Der Sommer bleibt voll auf Trumpf
Nach der Halbzeit wird es beim SkatTreff Eppendorf keineswegs ruhiger. Neben den regulären Clubspieltagen warten im Juli und August mehrere Höhepunkte – vom Pokalspieltag bis zum zweiten Vereinsbattle gegen Chemnitz.
Noch nicht genug Zahlen?
Aktuelle Ranglisten, Spieltagsergebnisse, Serienauswertungen und weitere Statistiken werden fortlaufend ergänzt. Dort lässt sich jederzeit prüfen, wer gerade nach oben klettert, wer eine neue persönliche Bestserie gespielt hat und wie sich die Clubwertungen entwickeln.




