Spieltag 18: Strammer Max, Wiener Schmäh – und Basti mit 1.790
50 Spieler in der zweiten Serie, ein neuer Gast aus Döbeln, ein Abendessen mit Haltung – und Sebastian Enig mit einer Bestserie, die sich in die Saisonstatistik schiebt wie ein Kreuz-Bube in den Skat.
Ein weiter Weg – und ein voller Saal
Die Stimmung war hervorragend. Besonders schön: Heinz aus Döbeln nahm den Weg nach Eppendorf auf sich, um den SkatTreff kennenzulernen. Willkommen am Tisch – der erste Reiz gehört dir, die gute Gesellschaft offenbar auch.
Der Stramme Max war maximal überzeugend
Mit Brot und Ei als ehrlicher Hausmannskost entstanden, wurde der Stramme Max einst aus der Not heraus erfunden. In Eppendorf war von Not keine Spur: Er kam stramm auf den Teller, machte maximal satt und hatte ungefähr so viele Fans wie ein gewonnener Grand.
Einfach, lecker, zuverlässig – genau die Art von Blatt, die man gern auf der Hand hat. Danke an das Küchenteam.
Wiener Schmäh, Eppendorfer Ergebnis
Sebastian Enig sollte kurz von der Weltmeisterschaft in Wien erzählen. Das Wort kurz passte hervorragend: Basti spielt lieber Skat, als lange zu reden. Also übernahm seine bessere Hälfte Sabine ganz unkompliziert die Pressekonferenz, während Sebastian sich auf seine Kernkompetenz konzentrierte – Karten statt Konsonanten. Das Ergebnis konnte sich hören lassen: Platz 26 von knapp 600 Startern. Am Tisch Weltklasse, beim Reden klug delegiert.
Drei Serien, drei Spitzenwerte
Tabellen-Tipp: Auf dem Smartphone am besten ins Querformat drehen; die Tabellen lassen sich zusätzlich seitlich wischen.
| Serie | Sieger | Punkte | Teilnehmer | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Enig | 1.790 | 32 | Neue Saison-Bestserie und klare Ansage. |
| 2 | Matthias Fritzsche | 1.369 | 50 | Bei vollem Saal den Überblick behalten. |
| 3 | Rainer Schütz | 1.377 | 37 | Starker Schlusspunkt der dritten Serie. |
Drei Serien im Überblick
Diese Tabelle fasst ausschließlich Spieler mit drei absolvierten Serien zusammen. Sie ist ein rechnerischer Überblick, keine offizielle Tageswertung.
Tabellen-Tipp: Smartphone quer halten oder seitlich wischen.
| Platz | Spieler | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Enig | 1.790 | 1.197 | 706 | 3.693 |
| 2 | Rainer Schütz | 919 | 1.107 | 1.377 | 3.403 |
| 3 | Sabine Hornung | 1.547 | 837 | 827 | 3.211 |
| 4 | Thomas Seidel | 701 | 1.115 | 1.224 | 3.040 |
| 5 | Andreas Behnisch | 1.281 | 845 | 770 | 2.896 |
Schnittwertung: zwei Neue, neuer Spitzenreiter
Sebastian Enig und Sabine Hornung erreichen mit dem Spieltag jeweils die 30-Serien-Marke und steigen sofort oben ein. Sebastian übernimmt mit 1.056,03 Punkten pro Serie die Spitze.
Tabellen-Tipp: Smartphone quer halten oder seitlich wischen.
| Platz | Spieler | Serien | Punkte | Schnitt | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Enig | 30 | 31.681 | 1.056,03 | neu |
| 2 | Sabine Hornung | 30 | 29.747 | 991,57 | neu |
| 3 | Rainer Schütz | 35 | 33.885 | 968,14 | −1 |
| 4 | Andreas Behnisch | 52 | 49.593 | 953,71 | −3 |
| 5 | Tino Mai | 37 | 32.386 | 875,30 | −2 |
| 6 | Michael Lehnert | 46 | 38.614 | 839,43 | −2 |
| 7 | Thomas Seidel | 36 | 29.961 | 832,25 | −2 |
| 8 | Wolfgang Zetzschke | 35 | 28.224 | 806,40 | −2 |
| 9 | Jürgen Köhler | 45 | 36.019 | 800,42 | +1 |
| 10 | Kurt Schönherr | 31 | 24.784 | 799,48 | neu |
Topscorer Top 5: 1.790 schlägt alles
Die neue Bestserie kommt aus der ersten Serie des Abends. Sebastian Enig zieht damit an Sabine Hornung vorbei und übernimmt die Spitze.
Tabellen-Tipp: Smartphone quer halten oder seitlich wischen.
| Platz | Spieler | Punkte | Erspielt | Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Enig | 1.790 | Spieltag 18 · Serie 1 | +9 |
| 2 | Sabine Hornung | 1.787 | Spieltag 10 · Serie 3 | −1 |
| 3 | Jürgen Köhler | 1.779 | Spieltag 2 · Serie 1 | −1 |
| 4 | Rainer Schütz | 1.730 | Spieltag 4 · Serie 3 | −1 |
| 5 | Lars Uhlig | 1.728 | Spieltag 1 · Serie 3 | −1 |
Streichwertung: neuer Wind über der 30er-Marke
Je drei Serien über 30 gibt es einen Streicher. Sebastian Enig und Sabine Hornung erreichen exakt die Mindestmarke und steigen ohne Streicher direkt in die Spitzengruppe ein.
Tabellen-Tipp: Smartphone quer halten oder seitlich wischen.
| Platz | Spieler | Serien | Streicher | Gestrichene Punkte | Wertungspunkte | Schnitt | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Enig | 30 | 0 | – | 31.681 | 1.056,03 | neu |
| 2 | Andreas Behnisch | 52 | 7 | −6 · 364 · 437 · 442 · 464 · 508 · 553 | 46.831 | 1.040,69 | −1 |
| 3 | Sabine Hornung | 30 | 0 | – | 29.747 | 991,57 | neu |
| 4 | Rainer Schütz | 35 | 1 | 399 | 33.486 | 984,88 | −2 |
| 5 | Tino Mai | 37 | 2 | 221 · 398 | 31.767 | 907,63 | −1 |
| 6 | Michael Lehnert | 46 | 5 | 269 · 380 · 504 · 527 · 528 | 36.406 | 887,95 | −3 |
| 7 | Jürgen Köhler | 45 | 5 | 63 · 86 · 198 · 231 · 231 | 35.210 | 880,25 | −2 |
| 8 | Thomas Seidel | 36 | 2 | 183 · 409 | 29.369 | 863,79 | −2 |
| 9 | Sven Treffkorn | 49 | 6 | 34 · 78 · 283 · 288 · 336 · 356 | 35.661 | 829,33 | −2 |
| 10 | Wolfgang Zetzschke | 35 | 1 | 212 | 28.012 | 823,88 | −1 |
Punktgleichheit: Montag gelernt, künftig klar geregelt
Am Spieltag 18 gab es einen echten Gleichstand genau an der Auszahlungsgrenze der Serieneinzelwertung: Jürgen Köhler und Monika Schlimpert erzielten beide 1.092 Punkte in der zweiten Serie.
Eine Reihenfolge nach der zufälligen Position in der Exportdatei wäre keine Regel gewesen. Deshalb gilt ab sofort für alle Wertungen eine feste Reihenfolge bei Punktgleichheit.
Tabellen-Tipp: Smartphone quer halten oder seitlich wischen.
| Reihenfolge | Entscheidungskriterium | Warum |
|---|---|---|
| 1 | Mehr gewonnene Spiele | Wer mehr Spiele gewonnen hat, liegt vorn. |
| 2 | Weniger verlorene Spiele | Falls die gewonnenen Spiele gleich sind. |
| 3 | Preisgeld teilen | Sind Punkte sowie gewonnene und verlorene Spiele gleich, wird das Preisgeld der geteilten Plätze gerecht aufgeteilt. |
Nächster Reiztermin: Liga-Finale
Als Nächstes steht der fünfte und letzte Ligaspieltag an. Die ausführlichen Informationen folgen in Kürze. Bis dahin gilt: Karten sortieren, Konzentration sammeln und den Strammen Max als bewährte taktische Grundlage im Gedächtnis behalten.
