🎉 Was für ein Montag!
💚 50 Mitglieder in weniger als 6 Monaten!
Am 24. Spieltag traten Kurt Schönherr (#49) und Thomas Seidel (#50) offiziell bei – und damit knacken wir nach nicht einmal einem halben Jahr die 50-Mitglieder-Marke.
Ein Montag mit Meilenstein, drei Serien – und sehr viel guter Laune.
Neue Gesichter & gute Stimmung
Thomas, Bärbel und Michael waren erstmals dabei – und mittendrin.
Zwei, Kurt (#49) und Thomas (#50), sind jetzt offizielle Mitglieder – willkommen im Club!
Kurz gesagt: drei Serien mit Kampfgeist, Witz und einem ordentlichen Schuss Lauterbacher-Spirit. 😉

| Platz | Spieler | Serien | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabine Hornung | 3 | 1 050,0 |
| 2 | Nils Hähner | 3 | 1 047,5 |
| 3 | Péter Kelenföldi | 3 | 980,5 |
| 4 | Tino Mai | 3 | 940,5 |
| 5 | Marcel Hofmeyer | 3 | 894,0 |
Wertung: Punkteschnitt über 2–3 Serien; nur Spieler/innen mit ≥2 Serien.
| Platz | Spieler | Serie | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Péter Kelenföldi | S3 | 1 403 |
| 2 | Sabine Hornung | S3 | 1 313 |
| 3 | Maik Hetzel | S3 | 1 277 |
| 4 | Jürgen Hengst | S3 | 1 226 |
| 5 | Perry Palm | S2 | 1 203 |
| 6 | Nils Hähner | S2 | 1 130 |
| 7 | Maik Beyrich | S2 | 1 083 |
| 8 | Monika Schlimpert | S1 | 1 071 |
| 9 | Ulrich Richter | S1 | 1 068 |
| 10 | Manfred Heilmann | S2 | 1 052 |
| 11 | Rainer Schütz | S3 | 1 052 |
Platz 10 und 11 punktgleich – faire Punkteteilung.
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Monika Schlimpert | 1 071 |
| 2 | Ulrich Richter | 1 068 |
| 3 | Matthias Fritzsche | 1 008 |
| 4 | Nils Hähner | 965 |
| 5 | Thomas Seidel | 951 |
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Perry Palm | 1 203 |
| 2 | Nils Hähner | 1 130 |
| 3 | Maik Beyrich | 1 083 |
| 4 | Manfred Heilmann | 1 052 |
| 5 | Tino Mai | 1 030 |
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Péter Kelenföldi | 1 403 |
| 2 | Sabine Hornung | 1 313 |
| 3 | Maik Hetzel | 1 277 |
| 4 | Jürgen Hengst | 1 226 |
| 5 | Rainer Schütz | 1 052 |
🥇 Gesamtsieger des Tages
Sabine Hornung setzte sich mit 3 150 Punkten (Schnitt 1 050) klar an die Spitze – erneut mit Konstanz und Coolness.
Glückwunsch zur starken Leistung und zum verdienten Tagessieg!



