Vereinsbattle SkatTreff Eppendorf e.V. (SKTE) gegen 1. Chemnitzer Skatgemeinschaft (1. CSG)
30.08.2025 · Vereinsheim Eppendorf · 33 Teilnehmende · gläserner Felspokal
Premiere geglückt: Beim ersten großen Battle zwischen SKTE und 1. CSG traten je 14 Eppendorfer und 14 Chemnitzer gegeneinander an – ergänzt durch einige Gäste.
Chefin Christiane hatte ihre Chemnitzer bestens organisiert; die Truppe scheute keine Anreise und brachte richtig Feuer an die Tische.
Chefin Christiane hatte ihre Chemnitzer bestens organisiert; die Truppe scheute keine Anreise und brachte richtig Feuer an die Tische.
Gespielt wurden 2 Serien à 40 Spiele am 4er-Tisch, gewertet als Best of 14 pro Team.
Zwischen den Serien sorgten Eierlaufen, kleiner Pausensport und viele nette Gespräche am Grill & Kaffeetisch für Top-Laune – sportlich, fair, ehrgeizig und familiär.
Einzelwertung – Tagespunkte (Top 15)
Tipp: Auf dem Handy seitlich wischen/scrollen.
| Pl. | Spieler | Verein/Ort | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Schütz | Chemnitz | 2.384 |
| 2 | Andreas Behnisch | Eppendorf | 2.349 |
| 3 | Sylvio Süßmuth | Chemnitz | 2.126 |
| 4 | Lothar Roscher | Chemnitz | 2.043 |
| 5 | Wolfgang Werner | Eppendorf | 1.936 |
| 6 | Stefan Mädebach Gast | Döbeln | 1.920 |
| 7 | Bernd Weißbach | Chemnitz | 1.904 |
| 8 | Bodo Hänel | Eppendorf | 1.832 |
| 9 | André Uhl | Chemnitz | 1.796 |
| 10 | Peter Braun | Chemnitz | 1.788 |
| 11 | Christiane Kehrer | Chemnitz | 1.684 |
| 12 | Sven Treffkorn | Eppendorf | 1.681 |
| 13 | Rolf Hegewald | Chemnitz | 1.648 |
| 14 | Michael Lehnert | Eppendorf | 1.617 |
| 15 | Sonja Rosner | Eppendorf | 1.605 |
Tandemwertung – Top 5
| Pl. | Team | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schornsteinfeger | Andreas Behnisch / Stefan Mädebach Gast | 4.269 |
| 2 | Invictus | Bernd Weißbach / Rolf Hegewald | 3.552 |
| 3 | Nullachtfuffzehn | Bodo Hänel / Maik Kehr | 3.357 |
| 4 | Skandal im Skatbezirk | Sven Treffkorn / Michael Lehnert | 3.298 |
| 5 | Sweetys | Christiane Kehrer / Andreas Richter | 3.257 |
Flotter Dreier – Top 5
| Pl. | Team | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Der Pflegefall | Rainer Schütz / Sylvio Süßmuth / Katrin Süßmuth | 6.091 |
| 2 | Schornsteinfeger | Andreas Behnisch / Stefan Mädebach / Matthias Fritzsche | 5.700 |
| 3 | Dream | Christiane Kehrer / Rolf Hegewald / Andreas Richter | 4.905 |
| 4 | Die Glorreichen Drei | Sven Treffkorn / Michael Lehnert / Maik Kehr | 4.823 |
| 5 | Herz Ass | Wolfgang Werner / Peter Kallweit / Wolfgang Zetzschke | 4.737 |
Mannschaftswertung – Serie 1, Serie 2 & Gesamt (Best of 14)
🥇 1. CSG Gesamt
23.866
Vorsprung gesamt: +1.879 vor SKTE
🥈 SKTE Gesamt
21.987
S2 knapp gewonnen: +9 (Aufholjagd!)
Serie 1 (40 Spiele) Sieger: 1. CSG
1. CSG 13.700
SKTE 11.812
Vorsprung: +1.888 für 1. CSG
Serie 2 (weitere 40 Spiele) Sieger: SKTE
1. CSG 10.166
SKTE 10.175
Serie-2 Ergebnis: +9 für SKTE (knapp!)
Gesamt (80 Spiele) Sieger: 1. CSG
1. CSG 23.866
SKTE 21.987
Endstand: +1.879 für 1. CSG
Kurzfazit: Chemnitz startet stark in S1. In S2 kontert Eppendorf und holt die Serie knapp – am Ende reicht der Polster-Vorsprung der 1. CSG zum Pokalsieg.
Rahmenprogramm & Versorgung
Eierlaufen, kleiner Pausensport und viele nette Gespräche sorgten zwischen den Serien für gute Laune.
Großer Dank an das Versorgungsteam um Daniel, unsere Küchenfee Kerstin sowie Ina & Verena für den Kuchen.
| SkatTreff Eppendorf – Top 14 21.987 | |
|---|---|
| Andreas Behnisch | 2.349 |
| Wolfgang Werner | 1.936 |
| Bodo Hänel | 1.832 |
| Jürgen Köhler | 1.727 |
| Sven Treffkorn | 1.681 |
| Michael Lehnert | 1.617 |
| Sonja Rosner | 1.605 |
| Peter Kallweit | 1.479 |
| Matthias Fritzsche | 1.431 |
| Wolfgang Zetzschke | 1.322 |
| Dirk Hunger | 1.312 |
| Tino Mai | 1.149 |
| Jürgen Hengst | 1.022 |
| Barbara Lehnert | 941 |
| 1. Chemnitzer Skatgemeinschaft – Top 14 23.866 | |
|---|---|
| Rainer Schütz | 2.384 |
| Sylvio Süßmuth | 2.126 |
| Lothar Roscher | 2.043 |
| Bernd Weißbach | 1.904 |
| André Uhl | 1.796 |
| Peter Braun | 1.788 |
| Christiane Kehrer | 1.684 |
| Rolf Hegewald | 1.648 |
| Katrin Süßmuth | 1.581 |
| Andreas Richter | 1.573 |
| Frank Grünberg | 1.543 |
| Kathleen Lorenz | 1.357 |
| Stefan Korb | 1.339 |
| Detlef Döring | 1.100 |
📣 2. Vereinsbattle – Revanche steht!
Datum:
Start: 11:00 Uhr
Ort: Chemnitz
Mission: Pokal zurück nach Eppendorf! 🔥




