Halbjahresstatistik 2025 – Wer punktet, wer verliert?
Zur Halbzeit unserer Vereinsmeisterschaft liefern wir euch den Überblick über alle Leistungen – sortiert nach Gesamtpunkten.
Die Top 10 nach Punkteschnitt sind farblich hervorgehoben. Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift könnt ihr nach allem sortieren, was euch interessiert.
| Spieler | Serien | Spiele | Gesamtpunkte | Punkteschnitt | Gewonnen | Verloren | Spielquote (%) | Verlustquote (%) | Spielschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strelow, Andreas | 17 | 510 | 15248 | 896.94 | 153 | 24 | 34.71 | 4.71 | 29.90 |
| Hübler, David | 20 | 600 | 17458 | 872.90 | 192 | 32 | 37.33 | 5.33 | 29.10 |
| Noesel, Jens | 15 | 450 | 13069 | 871.27 | 151 | 35 | 41.33 | 7.78 | 29.04 |
| Treffkorn, Sven | 29 | 870 | 25133 | 866.66 | 248 | 36 | 32.64 | 4.14 | 28.89 |
| Rehwagen, Erik | 17 | 510 | 14698 | 864.59 | 155 | 25 | 35.29 | 4.90 | 28.82 |
| Wicke, Karsten | 26 | 780 | 22328 | 858.77 | 247 | 52 | 38.33 | 6.67 | 28.63 |
| Richter, Silvio | 19 | 570 | 16146 | 849.79 | 165 | 25 | 33.33 | 4.39 | 28.33 |
| Weißflog, Ronny | 15 | 450 | 12429 | 828.60 | 133 | 22 | 34.44 | 4.89 | 27.62 |
| Köhler, Jürgen | 23 | 690 | 18533 | 805.78 | 188 | 40 | 33.04 | 5.80 | 26.86 |
| Werner, Wolfgang | 20 | 600 | 15775 | 788.75 | 178 | 34 | 35.33 | 5.67 | 26.29 |
| Kehr, Maik | 23 | 690 | 18076 | 785.91 | 184 | 32 | 31.30 | 4.64 | 26.20 |
| Schmidt, Steffen | 24 | 720 | 18811 | 783.79 | 180 | 15 | 27.08 | 2.08 | 26.13 |
| Strehl, Tiemo | 24 | 720 | 18787 | 782.79 | 200 | 34 | 32.50 | 4.72 | 26.09 |
| Mai, Tino | 28 | 840 | 21517 | 768.46 | 256 | 59 | 37.50 | 7.02 | 25.62 |
| Vos, Georg | 19 | 570 | 14051 | 739.53 | 161 | 36 | 34.56 | 6.32 | 24.65 |
| Lehnert, Michael | 28 | 840 | 20875 | 745.54 | 211 | 28 | 28.45 | 3.33 | 24.85 |
| Richter, Ulrich | 18 | 540 | 13155 | 730.83 | 136 | 22 | 29.26 | 4.07 | 24.36 |
| Oettel, Albrecht | 30 | 900 | 21827 | 727.57 | 224 | 32 | 28.44 | 3.56 | 24.25 |
| Kelenföldi, Péter | 21 | 630 | 14888 | 708.95 | 184 | 51 | 37.30 | 8.10 | 23.63 |
| Uhlig, Lars | 16 | 480 | 11056 | 691.00 | 149 | 44 | 40.21 | 9.17 | 23.03 |
| Haft, Andreas | 21 | 630 | 13188 | 628.00 | 146 | 37 | 29.05 | 5.87 | 20.93 |
| Kallweit, Peter | 24 | 720 | 14567 | 606.96 | 150 | 28 | 24.72 | 3.89 | 20.23 |
| Hunger, Dirk | 22 | 660 | 13315 | 605.23 | 139 | 30 | 25.61 | 4.55 | 20.17 |
| Wagner, Silvio | 18 | 540 | 10022 | 556.78 | 105 | 21 | 23.33 | 3.89 | 18.56 |
| Naumann, Heinz | 17 | 510 | 8579 | 504.65 | 102 | 26 | 25.10 | 5.10 | 16.82 |
| Lehnert, Barbara | 28 | 840 | 13902 | 496.50 | 113 | 16 | 15.36 | 1.90 | 16.55 |
| Knorre, Olaf | 23 | 690 | 10809 | 469.96 | 117 | 34 | 21.88 | 4.93 | 15.67 |
| Beyrich, Maik | 17 | 510 | 7792 | 458.35 | 114 | 43 | 30.78 | 8.43 | 15.28 |
Hinweis: Tabelle ist nach Gesamtpunkten sortiert. Du kannst jede Spalte durch Klick sortieren oder mit der 🔍 Suche gezielt filtern.




